Специальности / Профессия
Срок обучения |
Общее кол-во мест приема
(Контрольные цифры приема) |
|||
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | ||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 год 10 мес. | 15 | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 15 | нет |
38.02.08 |
Торговое дело
|
1 год 10 мес. | 15 | нет |
39.02.01 | Социальная работа | 2 года 4 мес. | 15 | нет |
54.02.02. | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 2 года 10 мес. | 15 | нет |
Итого по ППССЗ | 75 | |||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 10 мес. | 30 | нет |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (адаптированная программа) | 1 год 4 мес. | 15 | нет |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 год 4 мес. | 15 | нет |
35.01.10 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (адаптированная программа) | 1 год 4 мес. | 15 | нет |
46.01.03 | Делопроизводитель | 10 мес. | 15 | нет |
Итого по ППКРС | 90 | 0 | ||
ВСЕГО | 165 | 0 |
В 2025 году ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.